

變壓器油提高耐壓值濾油機,提高耐壓值變壓器油單濾油機/贈PVC軟管是電力部門及工礦企業(yè)等處理不合格變壓器油、互感器油、開關(guān)油等各類緣油的設(shè)備,也是對電力設(shè)備進行真空注油的選擇。本機可對變壓器等緣電力設(shè)備進行真空注油,真空干燥。
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | ZJB-10 | ZJB-20 | ZJB-30 | ZJB-50 | ZJB-100 | ZJB-150 |
| 油擊穿電壓 | KV | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 油中含水量 | PPM | ≤5~10 | |||||
| 油中含氣量 | % | ≤0.1 | |||||
| 含雜質(zhì)粒度 | μ | ≤5~10 | |||||
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | ZJB-10 | ZJB-20 | ZJB-30 | ZJB-50 | ZJB-100 | ZJB-150 |
| 流 量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
| 工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | |||||
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 10 ~ 100 | |||||
| 電 源 | 三相50HZ 380V | ||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 82 |
| 電加熱功率 | KW | 9 | 13 | 15 | 30 | 60 | 70 |
| 總電功率 | KW | 9.8 | 14.5 | 16.5 | 33.5 | 51.5 | 75 |
| 進(出)口管徑 | Mm | φ15 | φ25 | φ25 | φ32 | φ42 | φ50 |
| 設(shè)備重量 | Kg | 120 | 200 | 260 | 300 | 400 | 450 |


